<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Suchergebnisse  &#187;  Uni</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/search/Uni/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmen erhöhen Social Media Budgets.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/unternehmen_erhoehen_social_media_budgets/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/unternehmen_erhoehen_social_media_budgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[Nach @TheVoiceGermany und @GottschalkLive erkennen nun auch viele Unternehmen den Wert von Social Media und erhöhen ihre Budgets in diesem Bereich 2012 deutlich: Jede zweite Kommunikationsabteilung, die das Social Web schon jetzt nutzt, will in diesem Jahr noch mehr Budget in die soziale Kommunikation stecken. Und jedes dritte Unternehmen ohne bestehende Social Media Präsenz wagt [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/budgets-fr-social-media/' rel='bookmark' title='Budgets f&#252;r Social Media &#8230;'>Budgets f&#252;r Social Media &#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.'>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/unternehmen_erhoehen_social_media_budgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bisher geschah &#8230; 2012-01-08</title>
		<link>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2012-01-08/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2012-01-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2012-01-08/</guid>
		<description><![CDATA[@neumi_80 Gute Besserung! #dahmesprewwald in reply to neumi_80 # Meinen Suchstatistiken nach, gab es heute erneut in Südbayern ein &#34;leuchtendes Objekt&#34; am Himmel. Zumindest suchen viele danach. # @germanstudent walking dead ist genial! Games of Thrones habe ich abgebrochen. in reply to germanstudent # @SZ_TopNews warum wurde der beitrag &#34;Kreditaffäre um Christian Wulff: Ein wundersamer [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2012-01-01-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2012-01-01'>Was bisher geschah &#8230; 2012-01-01</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-25/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-12-25'>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-25</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-12-18'>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-18</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2012-01-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why do you always sit in the same place in meetings?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Via Harvard Business Review: People exhibit territorial behavior when they take seats in public places, limiting themselves to small areas so they don&#8217;t have to &#8220;renegotiate&#8221; seating arrangements with other people, researchers say. In one study by Marco Costa of the University of Bologna in Italy, university students showed strong attachments to specific areas of [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/size-matters/' rel='bookmark' title='Size Matters!'>Size Matters!</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-jobsuma-bologna-keine-ge/' rel='bookmark' title='RT @JOBSUMA: Bologna: Keine Ge&#8230;'>RT @JOBSUMA: Bologna: Keine Ge&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/survey-22-of-us-teens-want-an-iphone/' rel='bookmark' title='Survey: 22% of U.S. Teens want an iPhone.'>Survey: 22% of U.S. Teens want an iPhone.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-18</title>
		<link>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/</guid>
		<description><![CDATA[Yiiiieeeehha! Einhundertsiebzig Bahnen! #swim #training #170 # @LeonRalberdi @Azpiazu19 Barca!!! # @LeonRalberdi me da igual! ^^ çççç in reply to LeonRalberdi # @LeonRalberdi no, está &#34;alt&#34; + &#34;c&#34; auf dt Tastaturen. Como el ñ in reply to LeonRalberdi # &#34;Sripted Reality&#34; im TV: Knapp die Hälfte der Zuschauer glaubt an echte Fälle http://t.co/NUqyqXic #bildung #deutschland [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2010-07-27-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230;  2010-07-27'>Was bisher geschah &#8230;  2010-07-27</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-11-20-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-11-20'>Was bisher geschah &#8230; 2011-11-20</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social-media-report-hr-http/' rel='bookmark' title='Social Media Report HR http://&#8230;'>Social Media Report HR http://&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Fragen von Unternehmen, die Social Media in Ihrem Kommunikationsportfolio einbauen wollen, ist die nach dem Datenschutz. Sowohl auf User &#8211; als auf Unternehmensseite. Wer sich an folgende 3 klaren Regeln hält, ist hier auf der sicheren Seite: 1. Halten Sie sich an die Datenschutzbestimmungen des verwendeten Social Media Kanals. 2. Machen Sie [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/7_erfolgsfaktoren_fuer_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='7 Erfolgsfaktoren für Corporate Social Media'>7 Erfolgsfaktoren für Corporate Social Media</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/kids-and-social-media-http/' rel='bookmark' title='Kids and Social Media: http://&#8230;'>Kids and Social Media: http://&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can you learn to be more charismatic?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/how_can_you_learn_to_be_more_charismatic/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/how_can_you_learn_to_be_more_charismatic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Charisma]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[Managers who underwent training saw their charisma ratings significantly grow, relative to those who didn&#8217;t. What are the techniques that make someone more charismatic? 1. framing through metaphor 2. stories and anecdotes 3. demonstrating moral conviction 4. sharing the sentiments of the collective 5. setting high expectations 6. communicating confidence 7. using rhetorical devices such [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/gabriel-knnte-neuen-schw/' rel='bookmark' title='Gabriel k&#246;nnte neuen Schw&#8230;'>Gabriel k&#246;nnte neuen Schw&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/running-training/' rel='bookmark' title='Running! #training&#8230;'>Running! #training&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/running-training-2/' rel='bookmark' title='Running! #training&#8230;'>Running! #training&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/how_can_you_learn_to_be_more_charismatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Erfolgsfaktoren für Corporate Social Media</title>
		<link>http://tinoseeber.de/7_erfolgsfaktoren_fuer_corporate_social_media/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/7_erfolgsfaktoren_fuer_corporate_social_media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Warum sind die einen Unternehmen sehr erfolgreich mit ihrer Social Medie Integration und Interaktion, während andere keinen Erfolg verzeichen? Woran liegt es? Eine aktuelle Studie von Namics gibt hierzu einen Einblick in die Erfolgsfaktoren. Befragt wurden die Kommunikationsleiter führender schweizer Unternehmen. Die Ergbnisse werden anhand der Extrema zwischen den sehr erfahrenen Unternemen &#8220;Benchmarks&#8221; mit mehr [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-klauseck-social-media-expe/' rel='bookmark' title='RT @klauseck Social-Media-Expe&#8230;'>RT @klauseck Social-Media-Expe&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/studie-b2b-social-media-in-de/' rel='bookmark' title='Studie: B2B Social-Media in de&#8230;'>Studie: B2B Social-Media in de&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.'>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/7_erfolgsfaktoren_fuer_corporate_social_media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04</title>
		<link>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft claims it’s voice service TellMe is similiar to Apple’s Siri. Let’s have a look: http://t.co/zYxjwQyi # @electro_banker Euch auch! #advent in reply to electro_banker # Doktorarbeit: Professoren wussten von Guttenbergs Plagiaten – WELT ONLINE http://t.co/foijmX7h # Skrupellos: Commerzbank bietet Wette auf den eigenen Untergang http://t.co/KRC5f7cC via @dimkowski # Weiß jemand, ob man via iPad [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-10-27/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230;  2011-10-27'>Was bisher geschah &#8230;  2011-10-27</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-11-27/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-11-27'>Was bisher geschah &#8230; 2011-11-27</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-11-13-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-11-13'>Was bisher geschah &#8230; 2011-11-13</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitslohn und keine Hierarchie.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/unternehmen_zahlt_einheitslohn-und_hat_keine_hierarchie/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/unternehmen_zahlt_einheitslohn-und_hat_keine_hierarchie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmen zahlt allen Angestellten den gleichen Lohn. Hierachieebenen gibt es nicht. Sozialismus? Kommunismus? Gleichmacherei? Nein, Unternehmertum! Könntet Ihr Euch das in Eurem Unternehmen auch vorstellen? TweetRelated posts: Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04 NEIN NEIN NEIN, ICH VERKAUFE N&#8230; Alles andere ist zweitrangig.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04'>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/nein-nein-nein-ich-verkaufe-n/' rel='bookmark' title='NEIN NEIN NEIN, ICH VERKAUFE N&#8230;'>NEIN NEIN NEIN, ICH VERKAUFE N&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/steve_jobs_alles_andere_ist_zweitrangig/' rel='bookmark' title='Alles andere ist zweitrangig.'>Alles andere ist zweitrangig.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/unternehmen_zahlt_einheitslohn-und_hat_keine_hierarchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Risk in Value at Risk.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Besonders im Banken- und Versicherungsbereich spielt der &#8220;Value at Risk (VaR)&#8221; als Risikomaßstab eine bedeutende Rolle. Dabei definiert der VaR eine Schadenhöhe, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit p (Konfidenzniveau α = 1 − p) nicht überschritten wird. Bei Wikipedia heißt es dazu: Der Begriff (&#8230;) Value at Risk (VaR) bezeichnet ein [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/dresdner-bank-mit-63-mrd-ver/' rel='bookmark' title='Dresdner Bank mit 6,3 Mrd. Ver&#8230;'>Dresdner Bank mit 6,3 Mrd. Ver&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/fannie-mae-mit-587-mrd-usd-v/' rel='bookmark' title='Fannie Mae mit 58,7 Mrd. USD V&#8230;'>Fannie Mae mit 58,7 Mrd. USD V&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/royal-bank-of-scotland-mit-24/' rel='bookmark' title='Royal Bank of Scotland mit 24 &#8230;'>Royal Bank of Scotland mit 24 &#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

