<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Suchergebnisse  &#187;  internet</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/search/internet/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VZ-Netzwerke schaffen Turnaround nicht.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/vz-netzwerke_schaffen_turnaround_nicht_einbruch_starke_verluste/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/vz-netzwerke_schaffen_turnaround_nicht_einbruch_starke_verluste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab&#8217;s die aktuellen Zahlen des IVW zur Online Nutzung deutscher Medien. Während &#8220;The Voice&#8221; Prosieben.de einen ordentlichen Schub verpasst, sind die VZ-Netzwerke wiederum die größten Verlierer sowohl bei den Visits als auch bei den PageImpressions. Allein im vergangenen Monat Dezember gingen die Visits um 8% zurück. Der groß angekündigte Relaunch, der indes noch immer [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/vz_netzwerke_schaffen_turnaround_nicht_deutlicher_rueckgang/' rel='bookmark' title='VZ-Netzwerke schaffen Turnaround nicht. Deutlicher Rückgang.'>VZ-Netzwerke schaffen Turnaround nicht. Deutlicher Rückgang.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/zahlen_bei_studivz_meinvz_und_schulervz_brechen_ein/' rel='bookmark' title='Zahlen bei studiVZ, meinVZ und schülerVZ brechen drastisch ein.'>Zahlen bei studiVZ, meinVZ und schülerVZ brechen drastisch ein.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/studivz-nur-noch-eine-randnotiz/' rel='bookmark' title='studiVZ &#8211; weitere schwere Verluste.'>studiVZ &#8211; weitere schwere Verluste.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/vz-netzwerke_schaffen_turnaround_nicht_einbruch_starke_verluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-18</title>
		<link>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/</guid>
		<description><![CDATA[Yiiiieeeehha! Einhundertsiebzig Bahnen! #swim #training #170 # @LeonRalberdi @Azpiazu19 Barca!!! # @LeonRalberdi me da igual! ^^ çççç in reply to LeonRalberdi # @LeonRalberdi no, está &#34;alt&#34; + &#34;c&#34; auf dt Tastaturen. Como el ñ in reply to LeonRalberdi # &#34;Sripted Reality&#34; im TV: Knapp die Hälfte der Zuschauer glaubt an echte Fälle http://t.co/NUqyqXic #bildung #deutschland [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2010-07-27-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230;  2010-07-27'>Was bisher geschah &#8230;  2010-07-27</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-11-20-2/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-11-20'>Was bisher geschah &#8230; 2011-11-20</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social-media-report-hr-http/' rel='bookmark' title='Social Media Report HR http://&#8230;'>Social Media Report HR http://&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-11</title>
		<link>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-11/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-11/</guid>
		<description><![CDATA[Follow me on Twitter, Xing or Linkedin. AppleInsider &#8211; Apple offered alternative designs for Galaxy Tab to protect patents http://t.co/rL30G2N3 # Copy Text out of Lion Preview: http://t.co/qHhd44WW # Zeitenwende im Internet: http://t.co/PzFcOHNL #studie # @wiesie wie läuft&#039;s auf der #bp11 wer ist dein Kanzlerkandidat? in reply to wiesie # Konflikt mit dem Westen: Iran [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-10-27/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230;  2011-10-27'>Was bisher geschah &#8230;  2011-10-27</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-11-06/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-11-06'>Was bisher geschah &#8230; 2011-11-06</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-04/' rel='bookmark' title='Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04'>Was bisher geschah &#8230; 2011-12-04</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/was-bisher-geschah-2011-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitenwende im Internet.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/zeitenwende_im_internet_statistiken_networks_social_media/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/zeitenwende_im_internet_statistiken_networks_social_media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht &#8230; Online-Portale wie das der Deutschen Telekom oder Yahoo verlieren an Wer &#8211; gemessen an der Aufenthaltsdauer seiner Rezipienten. Social Networks &#8211; alles vor an das mit 100 Mrd. USD vorbörslich bewertete Facebook läuft hier allen anderen den Rang ab. Laut Comscore &#8211; einem Marktforschungsunternehmen &#8211; haben die Nutzer in Deutschland [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/apple-uberholt-microsoft/' rel='bookmark' title='Apple überholt Microsoft.'>Apple überholt Microsoft.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/10_interesting_social_media_statistics/' rel='bookmark' title='10 Interesting Social Media Statistics.'>10 Interesting Social Media Statistics.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/facebook_mobile_stats_statistics/' rel='bookmark' title='The Rise of Facebook Mobile.'>The Rise of Facebook Mobile.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/zeitenwende_im_internet_statistiken_networks_social_media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Ways to Reduce your Internet Marketing Costs.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/5_ways_to_reduce_your_internet_marketing_costs/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/5_ways_to_reduce_your_internet_marketing_costs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Fast food menu style When you are media planning, ask every publisher for a small bite-sized plan, a medium-sized plan, a mammoth max-effort plan, and maybe a few others in between. It may be more work for them to create and more work for you to read, but in the end you will see some [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/10_interesting_social_media_statistics/' rel='bookmark' title='10 Interesting Social Media Statistics.'>10 Interesting Social Media Statistics.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-muttiishere-matrix-brand/' rel='bookmark' title='RT @Muttiishere: Matrix: Brand&#8230;'>RT @Muttiishere: Matrix: Brand&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/5_ways_to_reduce_your_internet_marketing_costs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Reaktionsdiagramm</title>
		<link>http://tinoseeber.de/social_media_reaktions_flussdiagramm_how_to_react/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/social_media_reaktions_flussdiagramm_how_to_react/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder passiert es, dass Unternehmen von heute auf morgen &#8211; von der geliebten Facebook Fanpage zur Klowand des Internets werden. Gestern erst hat Schlecker mit seiner Bemerkung über das niedrige Bildungsniveau seiner Kunden die Runde im sozialen Netz gemacht. Wie sollten sich Unternehmen im Social Web verhalten und auf kritische Beiträge reagieren? Meist machen [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/7_erfolgsfaktoren_fuer_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='7 Erfolgsfaktoren für Corporate Social Media'>7 Erfolgsfaktoren für Corporate Social Media</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.'>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/social_media_reaktions_flussdiagramm_how_to_react/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Mobile Trends for 2011.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/10-mobile-trends-for-2011/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/10-mobile-trends-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[via readwriteweb 1) Mobile/Social/Local Combinations will Explode but will Generate Little Revenue As we also recently noted, everyone is getting into mobile/social/local services these days from Facebook to Google and Amazon to Groupon. But Forrester says that while the number and usage of these services will increase, it does not expect the services to generate [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/apple-reports-best-non-holiday-quarter-ever/' rel='bookmark' title='Apple Reports Best Non-Holiday Quarter Ever.'>Apple Reports Best Non-Holiday Quarter Ever.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/apple-earnings-surge-by-90-in/' rel='bookmark' title='Apple earnings surge by 90% in&#8230;'>Apple earnings surge by 90% in&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-muttiishere-mobile-adverti/' rel='bookmark' title='RT @Muttiishere Mobile adverti&#8230;'>RT @Muttiishere Mobile adverti&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/10-mobile-trends-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How much Time Users spend with Internet and Social Media.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/internet_and_social_media_time_usage/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/internet_and_social_media_time_usage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[TweetRelated posts: What&#8217;s Social Media? Social Media &#038; Recht. Online Database of Social Media Policies
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/whats-social-media/' rel='bookmark' title='What&#8217;s Social Media?'>What&#8217;s Social Media?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_und_recht/' rel='bookmark' title='Social Media &amp; Recht.'>Social Media &#038; Recht.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/online-database-of-social-media-policies/' rel='bookmark' title='Online Database of Social Media Policies'>Online Database of Social Media Policies</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/internet_and_social_media_time_usage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzerklärung bei Einbindung von Facebook Social Plugins.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/datenschutzerklarung-bei-einbindung-von-facebook-social-plugins/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/datenschutzerklarung-bei-einbindung-von-facebook-social-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß §13 (1) Telemediengesetz (TMG) muss ein Webseitenbetreiber auch über die Verwendung von Social Plugins unterrichten. Danach hat ein Diensteanbieter (Webseitenbetreiber) den Nutzer über &#8220;Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten&#8221; sowie über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb der EU/EWR in &#8220;allgemein verständlicher Form&#8221; zu unterrichten. Eine solche Unterrichtung könnte [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/google-chrome-spyware/' rel='bookmark' title='Google Chrome Spyware.'>Google Chrome Spyware.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.'>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/datenschutzerklarung-bei-einbindung-von-facebook-social-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Interesting Social Media Statistics.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/10_interesting_social_media_statistics/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/10_interesting_social_media_statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[A survey by Nielsen Wire figures out 10 interesting Social Media Statistics: 1. Social Media Networks and Blogs consume nearly 25% of peoples time online (one in every four and half minutes online) 2. The world spends 110 billion minutes on social media networks and blog sites 3. The number of people who are visiting [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/an_experiment_of_social_behavior_joshua_bell_washington_d/' rel='bookmark' title='An Experiment of Social Behavior.'>An Experiment of Social Behavior.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_im_personalwesen_hr_human_ressources_tino_seeber/' rel='bookmark' title='Social Media im Personalwesen.'>Social Media im Personalwesen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/facebook-users-get-older-ave/' rel='bookmark' title='Facebook users get older &#8211; ave&#8230;'>Facebook users get older &#8211; ave&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/10_interesting_social_media_statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

